Le classement des plus belles adresses francophones dans le temps
Voici ci-dessous la liste, par province, des restaurants qui ont au moins 15/20 (ou qui ont, sur ces dix dernières années, touché au moins une fois le 15/20) sur Bruxelles et la Wallonie avec leur historique ces onze dernières années. Le cas échéant, la première colonne du tableau contient un lien hypertexte vers un article les décrivant (le lien est indiqué par un surlignage).
Le Gault & Millau à Bruxelles
Note : Cliquez sur le bouton vert contenant le symbole plus, si c’est visible, pour voir les cotes des autres années
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comme chez Soi | 17,5 | 1000 Bruxelles | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | pl. Rouppe 23 |
Le Chalet de la Forêt | 17,5 | 1180 Bruxelles | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | Drève de Lorraine 43 |
La Paix | 17,5 | 1070 Bruxelles | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. Ropsy-Chaudron 49 |
Villa in the Sky | 17 | 1000 Bruxelles | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | IT Tower, Avenue Louise 480 |
Bozar Brasserie | 17 | 1000 Bruxelles | 17 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | – | rue baron Horta 3 |
La Villa Lorraine By Yves Mattagne | 17 | 1000 Bruxelles | 17 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | av. du Vivier d’Oie 75 |
Menssa | 16,5 (new) | 1150 Woluwe-Saint-Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Av. de Tervueren 453 |
Senzanome | 16 | 1000 Bruxelles | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | Place du petit sablon 1 |
Kamo | 16 | 1050 Bruxelles | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | chaussée de Waterloo 550a |
Humus & Hortense | 16 (up) | 1050 Bruxelles | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue de Vergnies 2 |
Samouraï | 15,5 (down) | 1000 Bruxelles | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. du Fossé aux Loups 28 |
Wine in the City | 15,5 | 1090Jette | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | Place Reine Astrid, 34 |
Barge | 15,5 (up) | 1000 Bruxelles | 15 | 15 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bd d'Ypres 33, 1000 Bruxelles |
Le Passage | 15 | 1180 Bruxelles | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | av. J. et P. Carsoel 17 |
Nonbe Daigaku | 15 | 1050 Bruxelles | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | av. Adolphe Buyl 31 |
La Villa Lorraine Bar & Lounge | 15 | 1000 Bruxelles | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | av. du Vivier d’Oie 75 |
Le Stirwen | 15 | 1040 Etterbeek | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Chaussée Saint-Pierre, 15 |
Le Coriandre | 15 | 1170 Bruxelles | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. Middelbourg 21 |
La Canne En Ville | 15 | 1050 Ixelles | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue de la Réforme 22 |
Bouchéry | 15 | 1180 Bruxelles | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | – | ch. d’Alsemberg 812A |
San Daniele | 15 | 1083 Ganshoren | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | av. Charles-Quint 6 |
Da Mimmo | 14,5 | 1200 Bruxelles | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | av. du Roi Chevalier 24 |
La Buvette | 14 | 1060 Bruxelles | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | – | Chaussée d’Alsemberg 108 |
Le Pigeon Noir | 14 | 1180 Bruxelles | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rue Geleytsbeek 2 |
L’Ecailler du Palais Royal | 14 | 1000 Bruxelles | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | r. Bodenbroek 18 |
La Truffe Noire | 14 | 1000 Bruxelles | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | bld. de la Cambre 12 |
La Belle Maraîchère | 14 | 1000 Bruxelles | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pl. Sainte-Catherine 11 |
Notos | 13,5 (down) | 1000 Bruxelles | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Rue de Livourne 154 |
Les deux maisons | - | 1150 Bruxelles | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Val des seigneurs 81 |
La Villa Emily | - | 1000 Bruxelles | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | Rue de l’Abbaye, 4 |
Bruneau by Maxime Maziers | - | 1083 Bruxelles | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | av. Broustin 73 – 75 |
Alexandre | - | 1000 Bruxelles | - | - | 14 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | – | Rue du midi 164 |
Villa Lorraine | - | 1000 Bruxelles | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | av. du Vivier d’Oie 75 |
Sea Grill | - | 1000 Bruxelles | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | r. du Fossé aux Loups 47 |
Bon-Bon | - | 1150 Bruxelles | - | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | av. de Tervueren 453 |
Le Gault & Millau dans le Brabant-Wallon
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Amandier | 16 | 1332 Genval | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | r. Limalsart 9 |
La Table Benjamin Laborie | 15 (new) | 1380 Lasne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | r. du Try Bara 33 |
Philippe Meyers | 15 | 1420 Braine-l’Alleud | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | r. Doyen van Belle 6 |
L'Horizon | 15 | 1325 Chaumont-Gistoux | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | r.du Moulin 50 |
Maison Marit | 15 | 1420 Braine-l’Alleud | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | ch. de Nivelles 336 |
Aux Petits Oignons | 15 | 1370 Jodoigne | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ch. de Tirlemont 260 |
Bistro Racine | 15 | 1440 Braine-le-Château | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | Rue Courte de la Station 2 |
La Frairie | 14,5 | 1360 Perwez | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | Avenue de la Roseraie, 9 |
La Ligne Rouge | - | 1380 Lasne | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chau. de Charleroi 38, 1380 Lasne |
Le Gault & Millau à Namur
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Air du Temps | 19 | 5310 Liernu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | rue de la Croix Monet 2 |
L’Eau Vive | 17,5 | 5170 Arbre (Nam.) | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | rte de Floreffe 37 |
L’Essentiel | 16,5 | 5020 Temploux | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | r. Roger Clément 32 |
Chai Gourmand | 16 | 5030 Gembloux | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | ch. de Charleroi 74 |
Attablez-vous | 16 (up) | 5000 Namur | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | Rue Tienne Maquet 16 |
Hors Champs | 16 | 5030 Gembloux | 16 | 15,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chaussée de Wavre 170 |
Arden | 15,5 (up) | 5580 Rochefort | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue de Montainpré 27, 5580 Rochefort |
Hostellerie Gilain | 15,5 (up) | 5503 Sorinnes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | r. de l’Aiguigeois 1 | |
Bienvenue Chez Vous | 15 | 5000 Namur | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | av. Cardinal Mercier 27 |
Le D’Arville | 15 | 5100 Wierde | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | r. d’Arville 94 |
La Plage d’Amée | 15 | 5100 Namur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rue des Peupliers 2 |
Comptoir de l’Eau Vive | 14,5 | 5101 Erpent | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | Chaussée de Marche 584 |
La Cuisine d’un Gourmand | 14 | 5170 Profondeville | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | Avenue Général Gracia 8 |
L’Agathopède | - | 5000 Namur | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | Avenue de la Plante 23 |
Le Gault & Millau dans le Hainaut
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d’Eugénie à Emilie | 17,5 | 7331 Baudour | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | pl. de la Résistance 1 |
Au Gré du Vent | 16 | 7180 Seneffe | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | Rue de Soudromont 67 |
Le Pilori | 15 (down) | 7191 Ecaussinnes-Lalaing | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | r. du Pilori 10 |
Les Gourmands | 15 | 7040 Blaregnies | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | r. de Sars 15 |
Le Bouchon et l’Assiette | 15 | 7060 Soignies | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | ch. de Saussois 5A |
Les Gribaumonts | 15 | 7000 Mons | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. d’ Havré 95 |
La Table du Boucher | 15 | 7000 Mons | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | r. d’Havré 49 |
L’Esprit Bouddha | 14,5 | 6041 Gosselies | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | place des Martyrs 30 |
Le Val d’Heure | 14 (down) | 6110 Montigny-le-Tilleul | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | Rue de la Station 25 |
La Part des Anges | 14 | 6532 Ragnies | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | Place de Ragnies 6 |
Espace Culinaire Bulthaup | 13 | 6041 Gosselies | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | Route Nationale 5, 193 |
La Fontaine Saint-Vincent | - (down) | 7060 Soignies | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. Léon-Hachez 7 |
La Table de la Manufacture Urbaine | - (down) | 6000 Charleroi | 15 | 15 | 15,5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Place Emile Buisset 10 |
Château du Mylord | - (down) | 7890 Ellezelles | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | r. Saint-Mortier 35 |
L’Impératif | - (down) | 7020 Péruwelz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Rue d’Arondeau |
L’Eveil des Sens | - | 6110 Montigny-le-Tilleul | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | r. de la Station 105 |
I Cook | - | 7000 Mons | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | Avenue Reine Astrid 31 |
Le Prieuré Saint-Géry | - | 6500 Solre-Saint-Géry | - | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | r. Lambot 9 |
Le Gault & Millau sur Liège
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabelle Meirlaen (ou Li Cwerneu) | 18 | 4570 Marchin | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | Rue Bertrandfontaine 7 |
Le Coq aux Champs | 17,5 | 4557 Soheit-Tinlot | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | r. Montys 71 |
Toma Restaurant | 17 | 4000 Liège | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bld de la Sauvenière 70 bis |
Philippe Fauchet | 16,5 | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | r. Warfée 62 |
Villa des Bégards | 15,5 | 4053 Embourg | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Voie de l’Ardenne 112 |
Zur Post | 15,5 | 4780 Saint-Vith | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | Hauptstr. 39 |
Lafarques | 15,5 | 4860 Pepinster | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Chemin des Douys 20 |
L’Air de rien | 15,5 | 4130 Esneux | 15,5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | - | Chemin de la Xhavée 23 |
Roannay | 15,5 (up) | 4970 Stavelot | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue de Spa 155 |
Didier Galet | 15 | 4140 Sprimont | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | r. du Grand Bru 27 |
Quadras | 15 | 4780 St Vith | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | rue Malmedyer 53 |
Cyrano | 14 (down) | 4950 Waimes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | rue de la Gare 25 |
Manoir de Lébioles | 13,5 (up) | 4900 Spa | 13 | 13 | 14,5 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | Domaine de Lébioles 1/5 |
La Menuiserie | - (down) | 4950 Waimes | 14 | 14 | 15 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | Champagne 12 |
Lucana | - (down) | 4520 Wanze | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | Chaussée de Tirlemont 118 |
Ô de vie | - | 4450 Juprelle | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | - | Chaussée de Tongres 98 |
Le Gault & Millau en Luxembourg
Restaurant | 2024 | Ville | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Table de Maxime | 17 | 6852 Paliseul | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | Our 23 |
Le Cor de Chasse (W) | 16,5 | 6940 Wéris | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | r. des Combattants 16-18 |
Le Grand Verre | 16 | 6940 Durbuy | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pl. aux Foires 26 |
La Grappe d'Or | 16 (up) | 6700 Arlon | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rte de Luxembourg 317 |
Le Gastronome | 15,5 | 6850 Paliseul | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue de Bouillon 2 |
Les Pieds dans le Plat | 15 | 6990 Marenne | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | r. du Centre 3 |
Château De Mirwart | 15 | 6870 Saint-Hubert | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rue du Château 29 |
La Fleur de Thym | 14,5 (down) | 6660 Houffalize | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | Rue de Liège 34 |
La Régalade | 14 | 6700 Arlon | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Burewee 26 |
Sanglier des Ardennes | - | 6940 Durbuy | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Rue du Comte Théodule d'Ursel 14 |
Auberge du Moulin Hideux | - | 6831 Noirefontaine | - | - | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | rte du Moulin Hideux 1 |
Auberge de la Grappe d’Or | - | 6767 Torgny | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | r. de l’Ermitage 18 |
Le Château de Strainchamps | - | 6637 Fauvillers | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | rue des Vennes, Strainchamps 29 |
Laisser un commentaire